Home | Contact us | Feedback | Search
Bank of Tanzania Logo Bank of Tanzania

Archive Directory

Interbank Foreign Exchange Market (IFEM) Summary

IFEM Summaries for 2002
Date Amount Traded (Mn USD)         Exchange Rates (TZS/USD
Low High Weighted Average
Rate (WAR)
31/12/2002 10.150 963.00 980.00 976.65
30/12/2002 13.400 963.00 980.00 976.30
27/12/2002 1.400 968.00 967.90 968.66
24/12/2002 3.330 970.00 975.50 972.65
23/12/2002 2.900 970.00 976.55 974.78
20/12/2002 9.050 969.00 980.00 975.05
19/12/2002 3.850 976.25 979.30 976.55
18/12/2002 6.250 970.00 980.00 976.24
17/12/2002 5.760 971.80 980.00 978.05
16/12/2002 3.700 972.00 981.00 976.42
13/12/2002 5.800 975.00 981.10 979.50
12/12/2002 4.810 975.00 981.00 980.19
11/12/2002 10.350 980.00 981.00 980.87
10/12/2002 1.300 980.00 982.00 980.85
05/12/2002 0.800 980.00 984.50 983.16
04/12/2002 1.050 983.00 986.40 985.01
03/12/2002 2.875 985.50 986.70 986.38
02/12/2002 3.350 984.20 986.20 985.34
29/11/2002 4.550 980.00 986.50 984.22
28/11/2002 3.850 982.00 985.50 984.54
27/11/2002 5.200 984.00 985.85 985.21
26/11/2002 2.100 985.00 986.00 985.55
25/11/2002 5.560 984.40 987.00 985.54
22/11/2002 1.170 985.00 987.20 986.97
21/11/2002 0.510 987.50 988.00 987.60
20/11/2002 2.200 987.50 988.35 987.96
19/11/2002 1.450 988.35 988.40 988.38
18/11/2002 1.510 988.40 988.50 988.45
15/11/2002 2.100 988.00 988.50 988.35
14/11/2002 3.300 987.95 989.00 988.44
13/11/2002 3.250 987.20 988.40 987.95
12/11/2002 2.300 987.00 987.50 987.23
11/11/2002 2.800 986.00 987.70 987.08
08/11/2002 2.600 985.00 986.20 985.75
07/11/2002 1.600 984.50 984.85 984.57
06/11/2002 1.825 983.50 984.50 984.14
05/11/2002 6.750 981.00 984.00 982.70
04/11/2002 3.900 981.00 981.50 981.19
01/11/2002 1.510 978.00 981.00 980.01
31/10/2002 2.250 974.00 981.70 979.13
30/10/2002 5.670 975.00 982.00 980.49
29/10/2002 2.200 981.50 981.70 981.60
28/10/2002 1.800 980.50 981.30 980.91
25/10/2002 2.150 980.00 981.00 980.30
24/10/2002 6.000 977.00 980.00 978.92
23/10/2002 5.125 977.00 981.00 979.84
22/10/2002 2.100 981.00 981.50 981.20
21/10/2002 6.273 980.00 981.85 980.43
18/10/2002 1.700 979.40 980.00 979.83
17/10/2002 4.000 978.00 980.00 978.36
16/10/2002 3.980 976.50 978.00 977.25
15/10/2002 2.450 976.00 977.00 976.39
11/10/2002 5.550 974.00 976.42 975.16
10/10/2002 5.750 976.00 976.30 976.02
09/10/2002 1.285 976.00 976.10 976.02
08/10/2002 7.650 976.00 976.50 976.08
07/10/2002 3.800 976.20 976.50 976.32
04/10/2002 0.500 976.20 976.20 976.20
03/10/2002 1.500 975.00 980.00 976.87
02/10/2002 2.800 973.90 976.00 975.30
01/10/2002 1.385 970.00 973.00 971.84
30/09/2002 5.200 962.00 973.00 969.60
27/09/2002 6.850 965.00 974.00 969.45
26/09/2002 26.530 973.00 975.00 973.20
25/09/2002 1.615 975.00 975.90 975.42
24/09/2002 1.100 975.70 976.00 975.94
23/09/2002 0.800 977.00 977.65 977.44
20/09/2002 1.000 977.50 977.65 977.59
19/09/2002 1.950 976.75 980.00 977.67
18/09/2002 2.170 974.50 980.00 975.54
17/09/2002 4.700 973.75 974.50 974.36
16/09/2002 4.800 970.00 975.00 973.05
13/09/2002 8.200 972.00 973.00 972.13
12/09/2002 2.350 970.00 976.00 972.93
11/09/2002 17.850 973.00 975.90 973.12
10/09/2002 2.000 975.90 976.04 975.95
09/09/2002 0.650 976.03 976.05 976.04
06/09/2002 0.860 974.70 977.00 976.02
05/09/2002 2.300 973.80 975.00 974.57
04/09/2002 1.600 970.50 972.50 972.09
03/09/2002 2.750 969.90 970.50 970.00
02/09/2002 2.250 967.00 969.30 968.19
30/08/2002 2.680 965.75 966.00 965.99
29/08/2002 4.300 965.00 966.00 965.30
28/08/2002 4.150 956.00 966.50 961.73
27/08/2002 4.620 957.00 966.00 963.51
26/08/2002 1.850 960.00 970.00 964.11
23/08/2002 1.650 960.00 972.00 963.75
22/08/2002 1.700 965.00 969.00 966.38
21/08/2002 21.320 970.00 972.00 970.07
20/08/2002 0.400 975.00 975.50 975.38
19/08/2002 1.650 975.30 976.00 975.67
16/08/2002 0.650 975.50 975.50 975.50
15/08/2002 2.500 975.20 976.30 975.75
14/08/2002 7.650 974.30 976.00 975.13
13/08/2002 1.500 974.00 977.00 974.39
12/08/2002 3.025 973.00 974.00 973.60
09/08/2002 3.450 969.00 970.00 969.75
07/08/2002 2.550 965.00 967.50 966.47
06/08/2002 3.390 963.00 963.50 963.47
05/08/2002 1.500 960.00 961.60 961.11
02/08/2002 2.300 959.00 960.00 959.96
01/08/2002 0.450 954.50 960.00 956.33
31/07/2002 2.640 953.00 954.00 953.77
30/07/2002 6.600 945.00 953.00 951.82
29/07/2002 1.200 950.50 953.00 951.48
26/07/2002 4.050 952.00 955.00 953.95
25/07/2002 11.150 955.00 955.00 955.00
24/07/2002 0.250 955.00 955.00 955.00
23/07/2002 15.740 955.30 955.48 955.31
22/07/2002 2.500 955.40 955.50 955.47
19/07/2002 2.400 955.27 955.90 955.43
18/07/2002 2.750 954.96 957.00 955.27
17/07/2002 0.650 954.90 955.00 954.96
16/07/2002 1.000 953.90 955.00 954.59
15/07/2002 4.400 952.75 953.00 952.96
12/07/2002 3.150 946.00 951.00 949.75
11/07/2002 3.350 940.00 945.00 944.36
10/07/2002 1.150 937.50 940.00 939.78
09/07/2002 0.830 935.90 940.00 936.72
08/07/2002 13.850 935.00 937.00 935.92
05/07/2002 2.150 928.00 938.50 934.84
04/07/2002 3.000 930.00 938.50 936.08
03/07/2002 1.400 937.00 943.00 938.71
02/07/2002 13.100 944.00 945.00 944.03
01/07/2002 0.870 944.00 946.90 946.04
28/06/2002 1.200 946.75 947.00 946.90
27/06/2002 1.800 946.60 947.00 946.93
26/06/2002 6.050 945.00 947.00 946.31
25/06/2002 14.785 935.00 945.00 942.66
24/06/2002 3.900 935.00 941.00 937.52
21/06/2002 3.500 930.00 944.00 941.94
20/06/2002 2.350 942.75 945.00 943.36
19/06/2002 0.600 950.00 956.00 951.08
18/06/2002 1.400 955.00 960.00 957.50
17/06/2002 10.500 964.00 970.70 965.73
14/06/2002 0.400 969.00 971.00 970.50
13/06/2002 1.900 967.00 980.00 971.00
12/06/2002 1.770 975.00 967.00 970.62
11/06/2002 1.700 973.50 975.00 974.02
10/06/2002 3.170 973.00 974.00 973.33
07/06/2002 13.300 970.00 970.00 970.00
06/06/2002 3.100 962.50 967.00 966.85
05/06/2002 3.400 952.00 965.00 961.26
04/06/2002 2.490 959.00 965.00 962.25
03/06/2002 2.300 950.00 962.00 956.26
31/05/2002 2.400 950.00 961.00 956.71
30/05/2002 4.300 958.00 961.00 959.60
29/05/2002 1.600 965.00 965.00 965.00
28/05/2002 1.100 969.00 970.00 969.91
27/05/2002 1.200 975.00 980.00 976.25
24/05/2002 2.150 980.00 980.00 980.00
23/05/2002 0.800 980.00 990.00 982.81
22/05/2002 6.500 992.00 998.00 992.65
21/05/2002 2.220 995.00 999.50 998.48
20/05/2002 0.300 999.50 999.50 999.50
17/05/2002 2.550 999.00 1003.00 1000.15
16/05/2002 0.450 997.25 1000.00 998.78
15/05/2002 1.300 997.00 997.00 997.00
14/05/2002 1.900 995.00 997.00 996.64
13/05/2002 1.400 990.00 995.00 993.03
10/05/2002 2.200 988.00 988.50 988.16
09/05/2002 5.450 983.00 986.00 985.59
08/05/2002 4.200 978.00 981.00 979.09
07/05/2002 1.620 975.00 976.00 975.12
06/05/2002 9.100 971.50 975.50 973.40
03/05/2002 1.250 970.00 970.50 970.10
02/05/2002 2.450 960.00 968.00 967.14
30/04/2002 2.670 960.00 968.00 965.99
29/04/2002 2.500 965.00 968.00 966.40
25/04/2002 1.450 965.00 970.60 966.21
24/04/2002 3.020 970.00 970.00 970.00
23/04/2002 0.600 975.00 980.95 976.98
22/04/2002 1.850 979.50 981.30 980.93
19/04/2002 1.850 981.25 981.40 981.29
18/04/2002 2.000 981.00 981.30 981.17
17/04/2002 2.100 981.00 981.10 981.00
16/04/2002 6.680 980.25 981.17 980.71
15/04/2002 3.450 980.25 980.25 980.25
12/04/2002 2.600 980.00 980.50 980.21
11/04/2002 3.200 980.00 980.25 980.03
10/04/2002 1.700 980.00 980.00 980.00
09/04/2002 3.180 975.00 980.10 979.19
08/04/2002 1.700 978.00 981.00 979.41
05/04/2002 8.900 980.00 981.40 980.02
04/04/2002 0.950 981.77 981.90 981.84
03/04/2002 9.050 981.74 981.74 981.74
02/04/2002 1.250 981.40 982.00 981.74
28/03/2002 6.600 981.20 982.50 981.36
27/03/2002 2.900 980.00 982.00 981.28
26/03/2002 1.250 979.00 980.00 978.76
25/03/2002 3.400 976.00 977.00 976.63
22/03/2002 2.200 974.00 975.25 974.57
21/03/2002 4.800 969.00 973.00 971.05
20/03/2002 3.500 968.00 969.75 968.96
19/03/2002 1.640 967.00 967.50 967.30
18/03/2002 1.100 966.80 967.00 966.98
15/03/2002 3.350 966.50 967.00 966.79
14/03/2002 3.600 965.75 968.00 966.55
13/03/2002 5.700 966.00 966.00 966.00
12/03/2002 2.470 963.00 965.00 964.62
11/03/2002 3.000 958.00 965.00 962.30
08/03/2002 1.000 958.00 958.00 958.00
07/03/2002 0.300 958.00 958.00 958.00
06/03/2002 0.750 964.00 964.00 964.00
05/03/2002 1.600 965.00 969.00 968.13
04/03/2002 1.800 970.00 970.50 970.34
01/03/2002 1.500 970.20 971.00 970.47
28/02/2002 3.080 970.50 970.50 970.50
27/02/2002 2.400 970.50 970.50 970.50
26/02/2002 2.600 970.50 970.50 970.50
25/02/2002 2.300 970.00 970.50 970.48
22/02/2002 2.100 950.00 970.00 968.10
21/02/2002 0.740 952.00 970.50 960.68
20/02/2002 4.600 970.00 970.00 970.00
19/02/2002 0.200 970.00 970.00 970.00
18/02/2002 2.500 961.80 968.50 963.14
15/02/2002 3.600 958.50 962.00 961.76
14/02/2002 2.850 950.00 958.00 957.40
13/02/2002 0.950 954.00 954.00 954.00
12/02/2002 3.550 952.00 954.00 952.82
11/02/2002 1.050 950.00 950.50 950.07
08/02/2002 1.750 947.60 948.30 947.95
07/02/2002 7.500 946.00 946.00 946.00
06/02/2002 0.420 946.00 946.00 946.00
05/02/2002 2.000 943.00 943.00 943.00
04/02/2002 1.600 934.00 940.00 937.31
01/02/2002 1.250 935.00 937.00 936.60
31/01/2002 7.800 936.00 936.00 936.00
30/01/2002 0.450 936.00 936.00 936.00
29/01/2002 0.200 935.00 935.00 935.00
28/01/2002 7.100 934.70 934.70 934.70
25/01/2002 0.300 934.00 935.00 934.67
24/01/2002 11.300 943.00 946.00 945.82
23/01/2002 0.470 936.00 936.00 936.00
22/01/2002 - - - 931.00
21/01/2002 1.000 931.00 931.00 931.00
18/01/2002 6.750 926.00 926.00 926.00
17/01/2002 1.000 925.00 926.00 925.50
16/01/2002 1.480 919.32 922.00 921.56
15/01/2002 2.500 919.00 920.00 919.32
14/01/2002 0.250 918.00 918.00 918.00
11/01/2002 - - - 917.25
10/01/2002 1.250 917.25 917.25 917.25
09/01/2002 3.700 916.50 917.00 916.95
08/01/2002 2.200 916.40 916.45 916.44
07/01/2002 3.600 916.25 916.45 916.37
04/01/2002 2.100 916.20 916.30 916.24
03/01/2002 1.750 916.15 916.30 916.19
02/01/2002 0.900 916.04 916.30 916.10
 
 

| Bank of Tanzania Training Institute | Webmail Access | Deposit Insurance Board | Archive Directory | Jobs, Tenders and Press Release |

 
Site Map | Website Disclaimer | Privacy Policy | Email Disclaimer | Webmaster@hq.bot-tz.org