Home | Contact us | Feedback | Search
Bank of Tanzania Logo Bank of Tanzania

Archive Directory

Interbank Foreign Exchange Market (IFEM) Summary

IFEM Summaries for 2003
Date Amount
Traded (Mn USD)        
Exchange Rate (TZS/USD)
Low High Weighted Average
Rate (WAR)
31/Dec/2003 3.350 1057.00 1064.00 1061.88
30/Dec/2003 1.660 1062.00 1064.50 1063.62
29/Dec/2003 2.600 1059.00 1067.50 1064.40
24/Dec/2003 1.050 1063.50 1064.00 1063.90
23/Dec/2003 2.600 1062.00 1064.00 1063.33
22/Dec/2003 2.850 1060.00 1068.00 1064.12
19/Dec/2003 1.200 1062.00 1066.25 1062.69
18/Dec/2003 3.800 1064.00 1068.00 1066.26
17/Dec/2003 14.000 1066.00 1069.00 1068.01
16/Dec/2003 16.710 1065.00 1066.00 1065.98
15/Dec/2003 2.150 1059.00 1065.00 1064.13
12/Dec/2003 13.850 1062.00 1063.50 1062.07
11/Dec/2003 0.800 1058.50 1060.00 1059.06
10/Dec/2003 2.290 1057.00 1058.00 1057.21
08/Dec/2003 2.350 1055.50 1057.00 1056.13
05/Dec/2003 13.000 1053.50 1055.00 1054.84
04/Dec/2003 1.300 1048.00 1054.50 1052.95
03/Dec/2003 2.000 1050.00 1054.50 1053.64
02/Dec/2003 4.500 1052.00 1054.00 1053.44
01/Dec/2003 3.350 1050.50 1053.00 1051.72
28/Nov/2003 1.350 1049.00 1050.60 1049.68
25/Nov/2003 2.950 1045.00 1052.00 1047.69
24/Nov/2003 4.750 1042.00 1050.00 1046.30
21/Nov/2003 3.150 1042.00 1049.50 1047.38
20/Nov/2003 3.170 1048.05 1042.00 1048.05
19/Nov/2003 1.970 1045.00 1052.00 1049.78
18/Nov/2003 2.700 1045.00 1060.00 1051.88
17/Nov/2003 1.350 1052.60 1055.00 1053.07
14/Nov/2003 1.300 1052.40 1055.00 1053.00
13/Nov/2003 7.15 1045.00 1054.15 1052.35
12/Nov/2003 8.060 1034.00 1051.15 1044.15
11/Nov/2003 7.550 1034.00 1052.15 1052.15
10/Nov/2003 6.150 1034.00 1051.15 1044.15
07/Nov/2003 2.350 1040.00 1050.00 1041.17
06/Nov/2003 1.650 1045.00 1053.20 1050.88
05/Nov/2003 9.600 1050.00 1053.20 1050.42
04/Nov/2003 1.150 1050.00 1053.20 1050.93
03/Nov/2003 2.250 1050.00 1052.00 1050.81
31/Oct/2003 1.150 1049.00 1050.50 1049.85
30/Oct/2003 5.100 1048.00 1050.15 1049.81
29/Oct/2003 7.540 1042.00 1049.14 1047.80
28/Oct/2003 12.450 1042.00 1049.25 1046.72
27/Oct/2003 2.150 1048.20 1049.00 1048.42
24/Oct/2003 1.700 1046.50 1046.75 1046.82
23/Oct/2003 1.900 1040.00 1048.25 1043.18
22/Oct/2003 3.150 1040.00 1049.50 1045.80
21/Oct/2003 3.100 1040.00 1048.30 1047.50
20/Oct/2003 1.850 1040.00 1048.10 1046.26
17/Oct/2003 2.850 1046.00 1047.50 1046.99
16/Oct/2003 2.800 1045.00 1046.30 1045.70
15/Oct/2003 4.200 1040.00 1048.00 1043.54
13/Oct/2003 3.350 1040.00 1047.50 1044.90
10/Oct/2003 3.250 1035.00 1048.00 1046.86
09/Oct/2003 2.700 1037.00 1045.50 1039.15.
08/Oct/2003 3.100 1037.00 1046.00 1041.24
07/Oct/2003 3.250 1040.00 1046.00 1041.52
06/Oct/2003 1.500 1043.50 1046.00 1045.15
03/Oct/2003 0.550 1039.00 1045.50 1043.59
02/Oct/2003 2.650 1039.00 1045.00 1043.31
01/Oct/2003 3.100 1040.00 1046.00 1043.44
30/Sep/2003 1.690 1042.00 1049.00 1044.83
29/Sep/2003 24.050 1038.00 1049.15 1044.65
26/Sep/2003 8.950 1038.00 1045.28 1043.59
25/Sep/2003 5.300 1040.00 1049.00 1045.28
24/Sep/2003 11.500 1046.00 1049.00 1046.68
23/Sep/2003 4.150 1042.00 1050.00 1046.87
22/Sep/2003 6.450 1048.00 1056.75 1050.40
19/Sep/2003 1.350 1055.50 1061.00 1056.29
18/Sep/2003 0.750 1054.00 1057.00 1054.87
17/Sep/2003 2.150 1050.00 1056.00 1052.97
16/Sep/2003 2.780 1050.00 1053.00 1051.46
15/Sep/2003 12.050 1047.00 1051.00 1049.12
12/Sep/2003 0.700 1047.75 1048.00 1047.89
11/Sep/2003 0.750 1045.00 1048.00 1047.40
10/Sep/2003 4.950 1047.30 1048.20 1047.92
09/Sep/2003 1.210 1045.00 1048.00 1046.64
08/Sep/2003 2.650 1047.50 1049.15 1048.16
05/Sep/2003 1.500 1046.00 1046.80 1046.60
04/Sep/2003 1.150 1039.00 1047.25 1045.85
03/Sep/2003 1.550 1044.60 1045.00 1044.79
02/Sep/2003 1.740 1041.00 1044.75 1043.48
01/Sep/2003 2.300 1041.00 1048.00 1045.06
29/Aug/2003 3.400 1042.00 1049.00 1047.44
28/Aug/2003 6.800 1044.00 1048.15 1047.22
27/Aug/2003 1.600 1046.00 1046.80 1046.29
26/Aug/2003 9.650 1038.00 1047.12 1045.71
25/Aug/2003 5.000 1038.00 1046.12 1042.78
22/Aug/2003 4.700 1040.00 1047.20 1043.96
21/Aug/2003 9.150 1039.00 1046.50 1045.08
20/Aug/2003 3.270 1043.90 1044.75 10.44.36
19/Aug/2003 6.700 1036.00 1044.29 1043.55
18/Aug/2003 3.250 1035.00 1045.00 1041.37
15/Aug/2003 4.350 1040.00 1046.00 1041.56
14/Aug/2003 2.300 1040.00 1043.00 1040.97
13/Aug/2003 1.440 1042.00 1048.00 1044.82
12/Aug/2003 3.550 1045.30 1052.00 1046.42
11/Aug/2003 1.850 1046.00 1052.00 1048.33
07/Aug/2003 2.400 1047.00 1055.00 1048.89
06/Aug/2003 1.300 1046.00 1055.00 1049.00
05/Aug/2003 3.070 1044.00 1052.00 1048.93
04/Aug/2003 3.600 1040.00 1050.00 1046.82
01/Aug/2003 4.650 1038.00 1047.00 1043.13
31/July/2003 7.400 1040.00 1048.00 1043.23
30/July/2003 3.510 1042.00 1047.00 1045.06
29/July/2003 1.850 1045.50 1048.00 1046.14
28/July/2003 1.700 1045.00 1046.00 1045.37
25/July/2003 3.650 1042.00 1045.50 1043.45
24/July/2003 7.250 1035.00 1041.00 1039.50
23/July/2003 4.400 1035.00 1040.00 1036.93
22/July/2003 1.540 1038.00 1041.25 1038.38
21/July/2003 2.600 1040.00 1043.00 1040.98
18/July/2003 4.000 1042.00 1048.00 1043.63
17/July/2003 2.750 1045.95 1046.00 1046.05
16/July/2003 1.450 1044.00 1046.00 1044.62
15/July/2003 1.660 1040.00 1045.00 1042.80
14/July/2003 1.850 1041.00 1045.75 1042.01
11/July/2003 3.900 1045.00 1045.00 1045.00
10/July/2003 2.250 1041.00 1045.00 1043.00
09/July/2003 11.030 1030.00 1040.00 1039.71
08/July/2003 7.820 1028.00 1035.00 1034.36
04/July/2003 10.470 1028.00 1034.00 1032.31
03/July/2003 9.750 1033.00 1036.00 1033.09
02/July/2003 1.910 1037.50 1040.00 1038.23
01/July/2003 16.850 1041.00 1045.00 1042.04
30/June/2003 6.600 1039.00 1050.00 1046.52
27/June/2003 7.900 1038.00 1050.25 1047.39
26/June/2003 7.250 1038.00 1047.14 1043.58
25/June/2003 5.550 1038.50 1047.20 1044.85
24/June/2003 5.050 1038.00 1047.12 1045.27
23/June/2003 4.750 1039.00 1047.23 1046.03
20/June/2003 0.500 1045.00 1046.00 1045.60
19/June/2003 0.300 1047.00 1051.00 1049.00
18/June/2003 3.050 1048.00 1050.00 1048.92
17/June/2003 11.750 1044.00 1047.00 1046.00
16/June/2003 1.000 1039.00 1043.00 1041.58
13/June/2003 0.950 1030.00 1040.00 1034.45
12/June/2003 4.150 1023.00 1036.00 1028.27
11/June/2003 4.970 1023.00 1032.00 1027.10
10/June/2003 4.300 1025.00 1030.00 1026.77
09/June/2003 4.100 1028.00 1031.94 1028.65
06/June/2003 1.200 1030.00 1034.00 1031.94
05/June/2003 4.650 1032.00 1035.00 1033.32
04/June/2003 3.250 1034.00 1039.85 1035.63
03/June/2003 1.150 1037.00 1038.00 1037.22
02/June/2003 3.250 1040.00 1044.00 1040.54
30/May/2003 2.450 1042.00 1046.00 1044.66
29/May/2003 4.560 1037.00 1048.50 1047.17
28/May/2003 4.350 1040.00 1046.00 1042.89
27/May/2003 4.170 1044.00 1050.00 1047.59
26/May/2003 10.600 1048.00 1055.00 1048.26
23/May/2003 0.840 1048.50 1050.00 1049.36
22/May/2003 1.700 1044.00 1049.00 1047.22
21/May/2003 1.690 1044.00 1050.00 1046.78
20/May/2003 2.340 1048.00 1050.00 1049.48
19/May/2003 13.800 1045.50 1048.00 1047.95
16/May/2003 0.500 1042.00 1044.50 1043.50
15/May/2003 1.250 1038.50 1040.00 1039.06
13/May/2003 9.370 1033.00 1036.00 1034.91
12/May/2003 0.300 1032.00 1032.00 1032.00
09/May/2003 1.000 1025.00 1025.00 1025.00
08/May/2003 2.050 1025.00 1035.00 1027.74
07/May/2003 4.600 1020.00 1032.50 1028.30
06/May/2003 4.050 1020.00 1033.00 1025.86
05/May/2003 3.600 1031.00 1037.00 1032.94
02/May/2003 4.450 1035.00 1042.00 1038.25
30/Apr/2003 2.750 1032.00 1045.00 1038.86
29/Apr/2003 3.700 1032.00 1045.00 1040.29
28/Apr/2003 3.130 1032.00 1045.00 1041.21
25/Apr/2003 15.700 1040.55 1050.00 1041.25
24/Apr/2003 0.850 1051.00 1051.50 1051.06
23/Apr/2003 1.850 1051.50 1052.00 1051.87
22/Apr/2003 1.500 1051.40 1051.70 1051.59
17/Apr/2003 2.450 1050.00 1053.00 1051.39
16/Apr/2003 2.590 1049.00 1052.00 1050.10
15/Apr/2003 10.800 1047.50 1049.00 1048.94
14/Apr/2003 1.130 1044.50 1047.00 1045.40
11/Apr/2003 1.200 1042.00 1043.00 1042.35
10/Apr/2003 1.200 1038.00 1040.00 1038.83
09/Apr/2003 13.200 1034.00 1036.00 1035.92
08/Apr/2003 1.050 1031.00 1033.00 1031.57
07/Apr/2003 1.500 1025.00 1030.00 1029.17
04/Apr/2003 7.980 1024.00 1029.00 1028.06
03/Apr/2003 4.050 1022.00 1028.00 1027.17
02/Apr/2003 1.350 1025.00 1027.50 1026.44
01/Apr/2003 2.000 1026.00 1028.00 1027.49
31/Mar/2003 2.050 1027.00 1028.50 1028.12
28/Mar/2003 1.350 1030.00 1031.00 1030.15
27/Mar/2003 1.670 1031.00 1033.50 1032.35
26/Mar/2003 2.000 1033.50 1036.00 1035.23
25/Mar/2003 2.500 1034.00 1038.00 1036.16
24/Mar/2003 0.700 1037.00 1037.00 1037.00
21/Mar/2003 0.860 1038.00 1040.00 1039.12
20/Mar/2003 2.250 1039.00 1042.50 1040.61
19/Mar/2003 2.250 1038.00 1043.50 1040.28
18/Mar/2003 0.540 1042.00 1042.00 1042.00
17/Mar/2003 1.850 1039.25 1041.50 1040.72
14/Mar/2003 0.400 1038.00 1040.00 1039.00
13/Mar/2003 7.300 1040.00 1042.50 1040.18
12/Mar/2003 1.950 1040.00 1041.50 1040.79
11/Mar/2003 3.230 1039.00 1041.00 1039.86
10/Mar/2003 6.150 1038.00 1041.00 1038.26
07/Mar/2003 3.550 1037.50 1039.00 1038.14
06/Mar/2003 1.700 1035.00 1036.20 1035.88
05/Mar/2003 0.660 1034.00 1034.00 1034.00
04/Mar/2003 7.950 1033.00 1033.00 1033.00
03/Mar/2003 1.700 1032.00 1033.30 1033.06
28/Feb/2003 1.900 1028.00 1031.00 1030.01
27/Feb/2003 2.550 1027.00 1028.00 1027.48
26/Feb/2003 3.850 1025.58 1027.50 1026.77
25/Feb/2003 1.400 1025.20 1026.00 1025.58
24/Feb/2003 0.700 1024.20 1024.25 1024.21
21/Feb/2003 13.700 1023.00 1026.50 1023.38
20/Feb/2003 0.600 1022.00 1025.00 1022.98
19/Feb/2003 0.780 1021.00 1022.00 1021.52
18/Feb/2003 1.550 1019.00 1021.00 1020.22
17/Feb/2003 2.000 1018.00 1019.50 1018.65
14/Feb/2003 15.900 1017.00 1018.00 1017.95
13/Feb/2003 1.270 1016.00 1017.50 1016.83
11/Feb/2003 1.350 1013.00 1015.00 1014.56
10/Feb/2003 4.850 1013.00 1015.70 1015.30
07/Feb/2003 2.100 1014.00 1016.00 1015.43
06/Feb/2003 8.660 1014.00 1018.00 1016.01
05/Feb/2003 0.400 1015.00 1015.00 1015.00
04/Feb/2003 5.950 1013.50 1018.00 1017.39
03/Feb/2003 0.550 1016.00 1018.50 1017.18
31/Jan/2003 14.550 1018.00 1022.00 1018.20
30/Jan/2003 5.500 1020.00 1025.00 1020.36
29/Jan/2003 1.100 1016.50 1020.00 1018.55
28/Jan/2003 1.100 1013.00 1015.00 1014.82
27/Jan/2003 1.800 1011.00 1012.00 1011.31
24/Jan/2003 10.300 1010.00 1016.00 1010.32
23/Jan/2003 0.200 1010.00 1010.00 1010.00
22/Jan/2003 10.550 1005.00 1008.00 1007.97
21/Jan/2003 2.800 1000.55 1002.00 1001.47
20/Jan/2003 2.900 999.25 1002.00 1000.55
17/Jan/2003 3.500 998.00 999.00 998.39
16/Jan/2003 3.400 997.95 999.00 998.03
15/Jan/2003 6.500 996.30 999.50 997.94
14/Jan/2003 3.900 994.00 998.00 996.27
13/Jan/2003 1.650 990.50 993.00 992.06
10/Jan/2003 3.400 989.40 990.00 989.81
09/Jan/2003 1.300 988.80 989.10 988.95
08/Jan/2003 1.500 985.75 987.00 986.71
07/Jan/2003 7.180 983.00 985.00 984.82
06/Jan/2003 0.660 982.00 983.50 982.53
03/Jan/2003 6.550 980.00 980.00 980.00
02/Jan/2003 4.700 969.00 980.00 979.75
 
 

| Bank of Tanzania Training Institute | Webmail Access | Deposit Insurance Board | Archive Directory | Jobs, Tenders and Press Release |

 
Site Map | Website Disclaimer | Privacy Policy | Email Disclaimer | Webmaster@hq.bot-tz.org