Interbank Foreign Exchange Market Summary

IFEM Summaries for 2003
Date Amount
Traded (Mn USD)        
Exchange Rate (TZS/USD)
Low High Weighted Average
Rate (WAR)
31/Dec/2003 3.350 1057.00 1064.00 1061.88
30/Dec/2003 1.660 1062.00 1064.50 1063.62
29/Dec/2003 2.600 1059.00 1067.50 1064.40
24/Dec/2003 1.050 1063.50 1064.00 1063.90
23/Dec/2003 2.600 1062.00 1064.00 1063.33
22/Dec/2003 2.850 1060.00 1068.00 1064.12
19/Dec/2003 1.200 1062.00 1066.25 1062.69
18/Dec/2003 3.800 1064.00 1068.00 1066.26
17/Dec/2003 14.000 1066.00 1069.00 1068.01
16/Dec/2003 16.710 1065.00 1066.00 1065.98
15/Dec/2003 2.150 1059.00 1065.00 1064.13
12/Dec/2003 13.850 1062.00 1063.50 1062.07
11/Dec/2003 0.800 1058.50 1060.00 1059.06
10/Dec/2003 2.290 1057.00 1058.00 1057.21
08/Dec/2003 2.350 1055.50 1057.00 1056.13
05/Dec/2003 13.000 1053.50 1055.00 1054.84
04/Dec/2003 1.300 1048.00 1054.50 1052.95
03/Dec/2003 2.000 1050.00 1054.50 1053.64
02/Dec/2003 4.500 1052.00 1054.00 1053.44
01/Dec/2003 3.350 1050.50 1053.00 1051.72
28/Nov/2003 1.350 1049.00 1050.60 1049.68
25/Nov/2003 2.950 1045.00 1052.00 1047.69
24/Nov/2003 4.750 1042.00 1050.00 1046.30
21/Nov/2003 3.150 1042.00 1049.50 1047.38
20/Nov/2003 3.170 1048.05 1042.00 1048.05
19/Nov/2003 1.970 1045.00 1052.00 1049.78
18/Nov/2003 2.700 1045.00 1060.00 1051.88
17/Nov/2003 1.350 1052.60 1055.00 1053.07
14/Nov/2003 1.300 1052.40 1055.00 1053.00
13/Nov/2003 7.15 1045.00 1054.15 1052.35
12/Nov/2003 8.060 1034.00 1051.15 1044.15
11/Nov/2003 7.550 1034.00 1052.15 1052.15
10/Nov/2003 6.150 1034.00 1051.15 1044.15
07/Nov/2003 2.350 1040.00 1050.00 1041.17
06/Nov/2003 1.650 1045.00 1053.20 1050.88
05/Nov/2003 9.600 1050.00 1053.20 1050.42
04/Nov/2003 1.150 1050.00 1053.20 1050.93
03/Nov/2003 2.250 1050.00 1052.00 1050.81
31/Oct/2003 1.150 1049.00 1050.50 1049.85
30/Oct/2003 5.100 1048.00 1050.15 1049.81
29/Oct/2003 7.540 1042.00 1049.14 1047.80
28/Oct/2003 12.450 1042.00 1049.25 1046.72
27/Oct/2003 2.150 1048.20 1049.00 1048.42
24/Oct/2003 1.700 1046.50 1046.75 1046.82
23/Oct/2003 1.900 1040.00 1048.25 1043.18
22/Oct/2003 3.150 1040.00 1049.50 1045.80
21/Oct/2003 3.100 1040.00 1048.30 1047.50
20/Oct/2003 1.850 1040.00 1048.10 1046.26
17/Oct/2003 2.850 1046.00 1047.50 1046.99
16/Oct/2003 2.800 1045.00 1046.30 1045.70
15/Oct/2003 4.200 1040.00 1048.00 1043.54
13/Oct/2003 3.350 1040.00 1047.50 1044.90
10/Oct/2003 3.250 1035.00 1048.00 1046.86
09/Oct/2003 2.700 1037.00 1045.50 1039.15.
08/Oct/2003 3.100 1037.00 1046.00 1041.24
07/Oct/2003 3.250 1040.00 1046.00 1041.52
06/Oct/2003 1.500 1043.50 1046.00 1045.15
03/Oct/2003 0.550 1039.00 1045.50 1043.59
02/Oct/2003 2.650 1039.00 1045.00 1043.31
01/Oct/2003 3.100 1040.00 1046.00 1043.44
30/Sep/2003 1.690 1042.00 1049.00 1044.83
29/Sep/2003 24.050 1038.00 1049.15 1044.65
26/Sep/2003 8.950 1038.00 1045.28 1043.59
25/Sep/2003 5.300 1040.00 1049.00 1045.28
24/Sep/2003 11.500 1046.00 1049.00 1046.68
23/Sep/2003 4.150 1042.00 1050.00 1046.87
22/Sep/2003 6.450 1048.00 1056.75 1050.40
19/Sep/2003 1.350 1055.50 1061.00 1056.29
18/Sep/2003 0.750 1054.00 1057.00 1054.87
17/Sep/2003 2.150 1050.00 1056.00 1052.97
16/Sep/2003 2.780 1050.00 1053.00 1051.46
15/Sep/2003 12.050 1047.00 1051.00 1049.12
12/Sep/2003 0.700 1047.75 1048.00 1047.89
11/Sep/2003 0.750 1045.00 1048.00 1047.40
10/Sep/2003 4.950 1047.30 1048.20 1047.92
09/Sep/2003 1.210 1045.00 1048.00 1046.64
08/Sep/2003 2.650 1047.50 1049.15 1048.16
05/Sep/2003 1.500 1046.00 1046.80 1046.60
04/Sep/2003 1.150 1039.00 1047.25 1045.85
03/Sep/2003 1.550 1044.60 1045.00 1044.79
02/Sep/2003 1.740 1041.00 1044.75 1043.48
01/Sep/2003 2.300 1041.00 1048.00 1045.06
29/Aug/2003 3.400 1042.00 1049.00 1047.44
28/Aug/2003 6.800 1044.00 1048.15 1047.22
27/Aug/2003 1.600 1046.00 1046.80 1046.29
26/Aug/2003 9.650 1038.00 1047.12 1045.71
25/Aug/2003 5.000 1038.00 1046.12 1042.78
22/Aug/2003 4.700 1040.00 1047.20 1043.96
21/Aug/2003 9.150 1039.00 1046.50 1045.08
20/Aug/2003 3.270 1043.90 1044.75 10.44.36
19/Aug/2003 6.700 1036.00 1044.29 1043.55
18/Aug/2003 3.250 1035.00 1045.00 1041.37
15/Aug/2003 4.350 1040.00 1046.00 1041.56
14/Aug/2003 2.300 1040.00 1043.00 1040.97
13/Aug/2003 1.440 1042.00 1048.00 1044.82
12/Aug/2003 3.550 1045.30 1052.00 1046.42
11/Aug/2003 1.850 1046.00 1052.00 1048.33
07/Aug/2003 2.400 1047.00 1055.00 1048.89
06/Aug/2003 1.300 1046.00 1055.00 1049.00
05/Aug/2003 3.070 1044.00 1052.00 1048.93
04/Aug/2003 3.600 1040.00 1050.00 1046.82
01/Aug/2003 4.650 1038.00 1047.00 1043.13
31/July/2003 7.400 1040.00 1048.00 1043.23
30/July/2003 3.510 1042.00 1047.00 1045.06
29/July/2003 1.850 1045.50 1048.00 1046.14
28/July/2003 1.700 1045.00 1046.00 1045.37
25/July/2003 3.650 1042.00 1045.50 1043.45
24/July/2003 7.250 1035.00 1041.00 1039.50
23/July/2003 4.400 1035.00 1040.00 1036.93
22/July/2003 1.540 1038.00 1041.25 1038.38
21/July/2003 2.600 1040.00 1043.00 1040.98
18/July/2003 4.000 1042.00 1048.00 1043.63
17/July/2003 2.750 1045.95 1046.00 1046.05
16/July/2003 1.450 1044.00 1046.00 1044.62
15/July/2003 1.660 1040.00 1045.00 1042.80
14/July/2003 1.850 1041.00 1045.75 1042.01
11/July/2003 3.900 1045.00 1045.00 1045.00
10/July/2003 2.250 1041.00 1045.00 1043.00
09/July/2003 11.030 1030.00 1040.00 1039.71
08/July/2003 7.820 1028.00 1035.00 1034.36
04/July/2003 10.470 1028.00 1034.00 1032.31
03/July/2003 9.750 1033.00 1036.00 1033.09
02/July/2003 1.910 1037.50 1040.00 1038.23
01/July/2003 16.850 1041.00 1045.00 1042.04
30/June/2003 6.600 1039.00 1050.00 1046.52
27/June/2003 7.900 1038.00 1050.25 1047.39
26/June/2003 7.250 1038.00 1047.14 1043.58
25/June/2003 5.550 1038.50 1047.20 1044.85
24/June/2003 5.050 1038.00 1047.12 1045.27
23/June/2003 4.750 1039.00 1047.23 1046.03
20/June/2003 0.500 1045.00 1046.00 1045.60
19/June/2003 0.300 1047.00 1051.00 1049.00
18/June/2003 3.050 1048.00 1050.00 1048.92
17/June/2003