Home | Contact us | Feedback | Search
Bank of Tanzania Logo Bank of Tanzania

Archive Directory

Interbank Foreign Exchange Market (IFEM) Summary

IFEM Summaries for 2004
Date Amount
Traded (Mn USD)        
Exchange Rate (TZS/USD)
Low High Weighted/ Average
Rate (WAR)
31/Dec/2004 0.600 1042.30 1043.00 1042.77
30/Dec/2004 10.000 1042.75 1043.00 1042.96
29/Dec/2004 15.000 1043.00 1043.00 1043.00
28/Dec/2004 2.480 1041.50 1043.00 1042.56
27/Dec/2004 13.050 1042.60 1043.00 1042.99
24/Dec/2004 2.700 1040.00 1044.80 1043.18
23/Dec/2004 1.800 1041.00 1044.00 1043.03
22/Dec/2004 3.500 1042.00 1046.00 1045.41
21/Dec/2004 2.650 1040.00 1048.00 1046.24
20/Dec/2004 1.900 1043.00 1051.00 1045.85
17/Dec/2004 2.100 1040.00 1052.00 1047.30
16/Dec/2004 2.100 1040.00 1052.00 1048.67
15/Dec/2004 3.000 1041.00 1062.00 1051.51
14/Dec/2004 3.100 1045.00 1048.60 1045.77
13/Dec/2004 5.100 1045.00 1053.60 1049.36
10/Dec/2004 10.500 1045.00 1059.30 1051.91
08/Dec/2004 1.780 1053.00 1060.00 1056.78
07/Dec/2004 2.250 1050.00 1059.00 1057.00
06/Dec/2004 2.900 1050.00 1059.20 1057.24
03/Dec/2004 3.400 1048.00 1061.75 1058.09
02/Dec/2004 5.900 1055.00 1062.00 1057.71
01/Dec/2004 4.200 1055.00 1062.00 1059.69
30/Nov/2004 3.200 1055.00 1060.50 1059.55
29/Nov/2004 1.050 1059.00 1062.50 1060.98
26/Nov/2004 2.250 1062.00 1063.25 1062.58
25/Nov/2004 10.200 1061.00 1065.50 1061.78
24/Nov/2004 3.600 1061.00 1063.00 1061.87
23/Nov/2004 4.970 1054.00 1061.00 1058.52
22/Nov/2004 2.300 1059.00 1060.50 1059.96
19/Nov/2004 2.300 1050.00 1060.00 1058.69
18/Nov/2004 2.350 1052.00 1058.50 1056.29
17/Nov/2004 3.700 1056.00 1058.00 1056.86
16/Nov/2004 3.370 1055.00 1056.50 1055.68
12/Nov/2004 3.250 1050.00 1058.00 1055.08
11/Nov/2004 11.650 1054.00 1059.50 1055.42
10/Nov/2004 1.900 1055.00 1058.00 1057.25
09/Nov/2004 2.400 1059.70 1057.00 1058.91
08/Nov/2004 5.100 1058.70 1060.50 1059.10
05/Nov/2004 3.200 1058.20 1059.50 1058.82
04/Nov/2004 4.100 1055.00 1061.50 1058.18
03/Nov/2004 2.500 1058.00 1062.00 1058.82
02/Nov/2004 3.990 1055.00 1062.00 1059.76
01/Nov/2004 2.800 1060.00 1061.00 1060.51
29/Oct/2004 9.800 1057.00 1068.10 1060.85
28/Oct/2004 20.450 1060.00 1068.00 1060.52
27/Oct/2004 4.370 1063.00 1067.75 1065.04
26/Oct/2004 2.150 1065.00 1068.50 1068.19
25/Oct/2004 1.550 1064.00 1074.00 1068.29
22/Oct/2004 13.400 1064.00 1070.00 1068.96
21/Oct/2004 2.400 1064.00 1071.00 1067.17
20/Oct/2004 2.650 1066.50 1072.00 1067.78
19/Oct/2004 3.100 1064.00 1068.00 1066.10
18/Oct/2004 12.750 1065.50 1069.00 1066.29
15/Oct/2004 3.750 1058.68 1066.00 1064.27
13/Oct/2004 3.200 1050.00 1063.00 1058.68
12/Oct/2004 3.580 1056.00 1057.00 1056.53
11/Oct/2004 4.150 1055.50 1057.80 1056.31
08/Oct/2004 6.650 1056.00 1058.00 1056.56
07/Oct/2004 0.500 1057.00 1059.00 1058.20
06/Oct/2004 1.700 1057.00 1058.50 1057.87
05/Oct/2004 13.950 1055.00 1059.00 1058.78
04/Oct/2004 1.950 1059.00 1059.50 1059.03
01/Oct/2004 3.050 1058.90 1060.00 1059.16
30/Sep/2004 0.550 1058.00 1059.00 1058.55
29/Sep/2004 8.150 1050.00 1062.00 1060.45
28/Sep/2004 18.780 1059.00 1065.10 1061.99
27/Sep/2004 6.650 1058.00 1064.00 1062.25
24/Sep/2004 5.150 1061.00 1068.00 1065.25
23/Sep/2004 1.350 1067.00 1070.00 1068.92
22/Sep/2004 2.150 1068.00 1071.85 1070.02
21/Sep/2004 1.100 1071.00 1073.60 1072.23
20/Sep/2004 0.980 1071.00 1076.00 1074.91
17/Sep/2004 2.500 1075.00 1076.60 1075.76
16/Sep/2004 3.800 1071.85 1075.80 1073.60
15/Sep/2004 2.050 1070.00 1074.00 1071.61
14/Sep/2004 2.330 1069.00 1071.00 1070.52
13/Sep/2004 3.000 1067.00 1072.00 1070.46
10/Sep/2004 5.850 1067.00 1076.55 1072.83
09/Sep/2004 5.440 1070.00 1075.50 1073.65
08/Sep/2004 3.050 1075.00 1078.00 1076.75
07/Sep/2004 1.250 1079.50 1080.00 1079.92
06/Sep/2004 1.000 1079.75 1081.00 1080.43
03/Sep/2004 2.350 1081.00 1083.00 1081.56
02/Sep/2004 8.300 1079.00 1080.85 1080.46
01/Sep/2004 4.550 1075.00 1082.00 1078.50
31/Aug/2004 3.950 1077.00 1080.00 1079.08
30/Aug/2004 2.700 1080.00 1087.00 1083.23
27/Aug/2004 1.450 1080.00 1086.00 1084.45
26/Aug/2004 2.150 1082.00 1086.10 1084.79
25/Aug/2004 0.950 1086.00 1086.50 1086.11
24/Aug/2004 6.920 1084.00 1086.25 1085.33
23/Aug/2004 4.000 1083.00 1085.00 1083.96
20/Aug/2004 2.650 1078.00 1083.00 1081.87
19/Aug/2004 3.250 1080.00 1082.00 1081.25
18/Aug/2004 3.600 1079.50 1081.50 1080.36
17/Aug/2004 2.450 1081.50 1082.00 1081.84
16/Aug/2004 1.500 1082.00 1084.00 1083.30
13/Aug/2004 3.300 1082.50 1085.80 1084.74
12/Aug/2004 2.050 1084.00 1086.95 1085.77
11/Aug/2004 5.490 1085.00 1089.75 1086.94
10/Aug/2004 0.840 1089.00 1090.20 1089.76
09/Aug/2004 1.900 1090.00 1091.00 1090.19
06/Aug/2004 3.750 1088.00 1092.50 1090.14
05/Aug/2004 2.000 1087.00 1091.00 1089.09
04/Aug/2004 1.900 1090.00 1093.00 1091.47
03/Aug/2004 4.430 1093.00 1095.75 1094.88
02/Aug/2004 2.650 1094.50 1098.00 1095.76
30/Jul/2004 1.400 1094.00 1097.00 1095.46
29/Jul/2004 1.000 1095.05 1099.00 1097.41
28/Jul/2004 4.400 1,099.00 1,101.00 1,100.41
27/Jul/2004 3.760 1,099.00 1,105.00 1,100.98
26/Jul/2004 2.700 1,100.00 1,105.50 1,104.29
23/Jul/2004 0.800 1,105.75 1,106.00 1,105.91
22/Jul/2004 2.000 1,098.00 1,106.00 1,105.42
21/Jul/2004 1.950 1,103.00 1,107.00 1,105.80
20/Jul/2004 2.800 1,103.50 1,105.00 1,104.08
19/Jul/2004 1.500 1,102.50 1,104.00 1,103.17
16/Jul/2004 19.500 1,100.00 1,105.00 1,100.14
15/Jul/2004 3.600 1,096.00 1,100.00 1,099.14
14/Jul/2004 3.100 1,087.00 1,093.00 1,091.42
13/Jul/2004 14.170 1,089.50 1,092.00 1,091.13
12/Jul/2004 3.450 1,089.00 1,095.00 1,091.19
09/Jul/2004 2.700 1,095.00 1,102.00 1,097.98
08/Jul/2004 9.800 1,100.00 1,109.10 1,104.34
06/Jul/2004 4.100 1,103.50 1,109.00 1,105.14
05/Jul/2004 2.750 1,105.00 1,108.00 1,106.05
02/Jul/2004 2.800 1,104.00 1,107.30 1,106.76
01/Jul/2004 2.800 1,107.00 1,107.25 1,107.18
30/Jun/2004 8.050 1,105.80 1,108.00 1,106.61
29/Jun/2004 5.450 1,105.00 1,108.85 1,107.32
28/Jun/2004 5.600 1,105.00 1,109.00 1,108.86
25/Jun/2004 5.700 1,105.00 1,112.00 1,109.29
24/Jun/2004 3.300 1,107.00 1,110.50 1,109.40
23/Jun/2004 1.600 1,109.50 1,111.00 1,109.98
22/Jun/2004 1.150 1,110.50 1,111.60 1,111.12
21/Jun/2004 3.350 1,112.00 1,113.00 1,112.39
18/Jun/2004 1.100 1,113.00 1,113.00 1,113.00
17/Jun/2004 1.050 1,113.00 1,114.00 1,113.47
16/Jun/2004 1.200 1,113.50 1,114.90 1,114.00
15/Jun/2004 2.250 1,114.00 1,115.88 1,114.93
14/Jun/2004 1.800 1,114.50 1,116.36 1,115.88
11/Jun/2004 1.550 1,116.25 1,116.39 1,116.36
10/Jun/2004 1.700 1,115.00 1,116.95 1,116.39
09/Jun/2004 3.800 1,116.00 1,119.00 1,116.95
08/Jun/2004 3.950 1,116.00 1,117.20 1,116.63
07/Jun/2004 1.500 1,116.50 1,117.30 1,116.95
04/Jun/2004 4.600 1,115.50 1,120.20 1,117.67
03/Jun/2004 0.800 1,115.85 1,117.80 1,116.58
02/Jun/2004 3.450 1,116.00 1,121.00 1,119.11
01/Jun/2004 3.110 1,116.00 1,1120.00 1,118.16
31/May/2004 0.550 1,116.00 1,119.50 1,116.86
28/May/2004 0.100 1,116.50 1,116.50 1,116.50
27/May/2004 4.050 1,114.00 1,120.00 1,117.57
26/May/2004 1.700 1,112.50 1,116.50 1,115.31
25/May/2004 1.970 1,115.50 1,116.50 1,115.95
24/May/2004 4.400 1,112.50 1,116.75 1,115.94
21/May/2004 1.500 1,116.00 1,116.50 1,116.25
20/May/2004 6.500 1,114.50 1,116.00 1,115.21
19/May/2004 1.350 1,111.00 1,114.50 1,113.22
18/May/2004 2.610 1,105.00 1,112.00 1,109.25
17/May/2004 0.700 1,109.00 1,112.50 1,109.93
14/May/2004 1.700 1,110.00 1,113.50 1,112.18
13/May/2004 1.600 1,110.00 1,117.00 1,114.33
12/May/2004 2.850 1,109.50 1,117.50 1,114.45
11/May/2004 5.250 1,113.00 1,116.00 1,113.81
10/May/2004 0.400 1,114.00 1,117.50 1,116.44
07/May/2004 1.850 1,116.50 1,118.50 1,117.58
06/May/2004 4.750 1,116.50 1,118.00 1,116.80
05/May/2004 0.990 1,116.20 1,117.50 1,116.74
04/May/2004 1.300 1,116.80 1,118.00 1,117.41
03/May/2004 5.250 1,115.00 1,117.00 1,116.62
30/Apr/2004 2.450 1,114.75 1,116.50 1,115.22
29/Apr/2004 4.750 1,115.00 1,123.00 1,119.50
28/Apr/2004 2.550 1,116.50 1,123.00 1,119.88
27/Apr/2004 1.400 1,116.10 1,120.10 1,117.67
23/Apr/2004 6.200 1,115.25 1,120.00 1,115.97
22/Apr/2004 8.200 1,116.00 1,116.00 1,116.00
21/Apr/2004 1.720 1,115.00 1,119.00 1,116.05
20/Apr/2004 11.350 1,107.00 1,116.50 1,114.98
19/Apr/2004 3.800 1,111.00 1,115.00 1,113.71
16/Apr/2004 2.950 1,109.00 1,111.00 1,109.91
15/Apr/2004 1.600 1,107.00 1,108.50 1,107.85
14/Apr/2004 3.560 1,105.00 1,108.00 1,106.66
13/Apr/2004 1.900 1,100.00 1,107.50 1,105.29
08/Apr/2004 3.000 1,108.00 1,106.75 1,107.29
07/Apr/2004 2.180 1,100.00 1,108.00 1,105.26
06/Apr/2004 2.680 1,100.00 1,106.50 1,105.43
05/Apr/2004 1.000 1,103.00 1,107.30 1,105.73
02/Apr/2004 1.750 1,103.00 1,110.00 1,107.21
01/Apr/2004 1.150 1,107.00 1,109.00 1,108.15
31/Mar/2004 7.400 1,106.00 1,107.00 1,106.59
30/Mar/2004 3.850 1,107.75 1,109.30 1,108.41
29/Mar/2004 1.950 1,107.75 1,108.25 1,107.98
26/Mar/2004 0.750 1,107.85 1,108.00 1,107.92
25/Mar/2004 2.450 1,107.04 1,108.00 1,107.85
24/Mar/2004 1.520 1,105.75 1,108.50 1,107.04
23/Mar/2004 1.450 1,106.50 1,109.00 1,108.60
22/Mar/2004 1.400 1,108.00 1,110.00 1,109.04
19/Mar/2004 0.800 1,108.25 1,109.00 1,108.58
18/Mar/2004 17.700 1,108.00 1,108.00 1,108.00
17/Mar/2004 23.000 1,105.50 1,105.50 1,105.50
16/Mar/2004 2.610 1,100.00 1,111.00 1,105.47
15/Mar/2004 1.400 1,100.00 1,109.50 1,103.18
12/Mar/2004 1.550 1,102.00 1,110.50 1,104.18
11/Mar/2004 0.850 1,104.00 1,110.60 1,106.86
10/Mar/2004 2.400 1,104.00 1,111.50 1,109.96
09/Mar/2004 2.180 1,105.00 1,111.00 1,109.10
08/Mar/2004 0.950 1,106.00 1,111.00 1,110.21
05/Mar/2004 2.850 1,106.00 1,111.00 1,110.38
04/Mar/2004 0.800 1,110.65 1,110.70 1,110.67
03/Mar/2004 1.040 1,110.00 1,111.00 1,110.62
02/Mar/2004 9.850 1,110.45 1,111.50 1,110.60
01/Mar/2004 1.650 1,107.00 1,111.00 1,110.47
27/Feb/2004 2.950 1,109.30 1,110.00 1,109.89
26/Feb/2004 1.700 1,109.50 1,110.50 1,109.96
25/Feb/2004 2.200 1,108.00 1,110.30 1,109.23
24/Feb/2004 1.500 1,106.00 1,111.00 1,109.73
23/Feb/2004 8.300 1,105.00 1,115.00 1,111.34
20/Feb/2004 0.350 1,110.00 1,112.00 1,110.86
19/Feb/2004 10.550 1,103.00 1,111.00 1,109.82
18/Feb/2004 2.050 1,105.00 1,113.00 1,111.28
17/Feb/2004 1.800 1,105.00 1,112.00 1,110.14
16/Feb/2004 3.250 1,108.25 1,112.00 1,110.22
13/Feb/2004 4.450 1,105.90 1,108.00 1,106.47
12/Feb/2004 5.00 1098.00, 1,110.00 1,105.96
11/Feb/2004 0.200 1,107.60 1,108.00 1,107.80
10/Feb/2004 1.900 1,104.00 1,108.10 1,106.93
09/Feb/2004 2.400 1,107.00 1,108.50 1,108.04
06/Feb/2004 1.400 1,105.75 1,108.00 1,106.86
05/Feb/2004 5.400 1,095.00 1,111.00 1,107.56
04/Feb/2004 3.030 1,099.00 1,112.00 1,104.72
03/Feb/2004 2.850 1,102.00 1,109.00 1,106.89
02/Feb/2004 1.350 1,105.00 1,112.00 1,108.63
30/Jan/2004 0.550 1,108.40 1,109.00 1,108.80
29/Jan/2004 2.050 1,109.00 1,109.00 1,109.00
28/Jan/2004 7.625 1,108.00 1,111.80 1,109.38
27/Jan/2004 7.095 1,109.00 1,116.00 1,110.08
26/Jan/2004 1.750 1,107.00 1,111.00 1,109.86
23/Jan/2004 25.050 1,106.95 1,107.00 1,106.95
22/Jan/2004 1.850 1,103.00 1,110.00 1,106.96
21/Jan/2004 1.815 1,093.00 1,098.50 1,095.67
20/Jan/2004 1.810 1,086.00 1,090.00 1,086.56
19/Jan/2004 4.400 1,076.50 1,085.00 1,080.51
16/Jan/2004 15.300 1,075.00 1,077.00 1,075.19
15/Jan/2004 0.200 1,073.50 1,076.00 1,074.75
14/Jan/2004 0.900 1,071.00 1,075.00 1,072.94
13/Jan/2004 2.980 1,068.00 1,072.50 1,069.44
09/Jan/2004 1.100 1,067.50 1,068.00 1,067.70
08/Jan/2004 1.700 1,066.00 1,067.50 1,066.97
07/Jan/2004 15.950 1,063.50 1,065.50 1,065.47
06/Jan/2004 2.000 1,062.00 1,063.50 1,062.57
05/Jan/2004 2.650 1,060.00 1,063.50 1,060.89
02/Jan/2004 1.750 1,060.50 1,062.00 1,060.97
 
 

| Bank of Tanzania Training Institute | Webmail Access | Deposit Insurance Board | Archive Directory | Jobs, Tenders and Press Release |

 
Site Map | Website Disclaimer | Privacy Policy | Email Disclaimer | Webmaster@hq.bot-tz.org