Interbank Foreign Exchange Market Summary

24/Jan/2005IFEM Summaries for 2005
Date Amount
Traded (Mn USD)        
Exchange Rate (TZS/USD)
Low High Weighted/ Average
Rate (WAR)
20/Dec/2005 1.95 1162.00 1166.00 1163.95
19/Dec/2005 4.30 1162.00 1167.00 1165.50
16/Dec/2005 0.20 1166.00 1166.00 1166.00
15/Dec/2005 4.75 1169.00 1176.00 1170.36
13/Dec/2005 1.70 1175.00 1178.00 1176.54
12/Dec/2005 0.55 1171.00 1177.00 1174.27
08/Dec/2005 7.60 1173.00 1173.50 1173.60
07/Dec/2005 0.70 1173.00 1173.50 1173.16
06/Dec/2005 4.50 1178.00 1183.00 1178.76
05/Dec/2005 0.75 1183.50 1183.50 1183.50
02/Dec/2005 1.40 1186.00 1190.00 1186.79
01/Dec/2005 1.00 1190.00 1192.70 1191.35
30/Nov/2005 0.35 1195.00 1196.90 1192.71
29/Nov/2005 3.20 1195.00 1196.90 1195.12
25/Nov/2005 0.30 1174.20 1222.12 1198.38
24/Nov/2005 3.10 1172.12 1219.96 1198.16
23/Nov/2005 1.25 1193.00 1195.00 1196.04
22/Nov/2005 22.95 1193.00 1195.00 1195.25
21/NOV/2005 1.55 1193.00 1195.00 1193.90
18/NOV/2005 3.00 1179.00 1185.00 1180.89
17/NOV/2005 3.20 1175.50 1179.00 1177.10
16/NOV/2005 1.60 1175.00 1177.00 1175.86
15/Nov/2005 19.50 1168.00 1171.00 1169.97
14/Nov/2005 2.400 1165.00 1168.00 1167.08
11/Nov/2005 11.50 1162.00 1165.00 1164.88
10/Nov/2005 - - - 1151.74
09/Nov/2005 - - - 1151.74
08/Nov/2005 0.55 1151.50 1152.00 1151.74
07/Nov/2005 2.00 1149.00 1150.25 1149.59
03/Nov/2005 1.80 1145.50 1146.50 1146.01
02/Nov/2005 10.30 1144.50 1146.00 1145.74
01/Nov/2005 22.30 1143.00 1144.50 1144.44
31/Oct/2005 0.90 1140.00 1142.75 1142.14
28/Oct/2005 0.55 1141.00 1142.00 1141.55
27/Oct/2005 1.80 1142.00 1144.50 1142.08
26/Oct/2005 - - - 1142.48
25/Oct/2005 2.50 1141.00 1143.50 1142.48
24/Oct/2005 2.55 1143.00 1144.50 1144.35
21/Oct/2005 1.350 1144.50 1144.50 1144.50
20/Oct/2005 12.30 1143.00 1144.50 1144.41
19/Oct/2005 1.350 1143.50 1143.70 1143.55
18/Oct/2005 1.900 1142.75 1143.75 1143.21
17/Oct/2005 2.050 1142.00 1144.00 1143.16
13/Oct/2005 5.800 1142.00 1144.00 1143.00
12/Oct/2005 1.500 1142.00 1143.00 1142.50
11/Oct/2005 1.350 1141.50 1143.80 1142.31
10/Oct/2005 5.450 1140.00 1143.00 1142.83
07/Oct/2005 3.600 1141.75 1143.00 1142.17
06/Oct/2005 2.350 1139.00 1142.00 1140.57
05/Oct/2005 3.350 1138.50 1141.00 1138.86
04/Oct/2005 0.900 1138.00 1139.00 1138.42
03/Oct/2005 1.550 1137.00 1138.00 1137.45
30/Sep/2005 1.350 1134.00 1137.50 1135.48
29/Sep/2005 4.000 1134.00 1137.00 1136.25
28/Sep/2005 4.150 1137.00 1138.00 1137.58
27/Sep/2005 2.450 1138.00 1136.00 1137.60
26/Sep/2005 2.900 1135.00 1141.00 1139.28
23/Sep/2005 7.350 1137.00 1142.00 1141.03
22/Sep/2005 3.000 1141.00 1142.00 1141.67
21/Sep/2005 1.400 1141.00 1142.00 1141.79
20/Sep/2005 0.400 1142.23 1142.50 1142.40
19/Sep/2005 2.100 1138.00 1142.00 1140.97
16/Sep/2005 6.800 1139.00 1139.00 1139.00
15/Sep/2005 17.200 1136.00 1137.00 1136.41
14/Sep/2005 1.350 1133.00 1135.00 1134.00
13/Sep/2005 2.550 1131.50 1137.50 1133.77
12/Sep/2005 0.500 1133.50 1133.50 1133.50
09/Sep/2005 1.250 1135.00 1142.00 1139.20
08/Sep/2005 1.050 1135.00 1137.00 1136.38
07/Sep/2005 2.600 1136.00 1142.00 1137.39
06/Sep/2005 0.300 1135.00 1137.50 1136.67
05/Sep/2005 0.350 1138.50 1139.00 1138.86
02/Sep/2005 1.450 1138.00 1139.00 1138.66
01/Sep/2005 2.725 1132.00 1140.00 1137.86
31/Aug/2005 1.450 1132.00 1138.00 1135.34
30/Aug/2005 3.800 1133.00 1137.00 1133.63
29/Aug/2005 1.250 1132.00 1133.00 1132.82
26/Aug/2005 1.850 1132.00 1135.00 1133.93
25/Aug/2005 2.850 1135.00 1136.50 1135.90
24/Aug/2005 3.000 1133.00 1138.00 1134.80
23/Aug/2005 3.000 1135.00 1138.00 1136.79
22/Aug/2005 0.750 1138.30 1138.50 1138.43
19/Aug/2005 7.280 1137.75 1142.00 1138.13
18/Aug/2005 1.550 1136.00 1137.00 1136.76
17/Aug/2005 2.700 1132.25 1136.00 1135.72
16/Aug/2005 5.650 1127.00 1132.00 1131.42
15/Aug/2005 0.800 1125.00 1126.50 1125.97
12/Aug/2005 - - - 1120.00
11/Aug/2005 5.030 1120.00 1120.00 1120.00
10/Aug/2005 15.510 1102.00 1122.00 1118.43
09/Aug/2005 2.150 1118.00 1128.00 1119.58
05/Aug/2005 3.100 1126.00 1135.00 1129.60
04/Aug/2005 0.400 1135.50 1137.00 1135.88
03/Aug/2005 1.200 1136.00 1136.50 1136.42
02/Aug/2005 0.650 1136.50 1137.00 1136.85
01/Aug/2005 1.550 1135.50 1137.50 1136.40
29/Jul/2005 10.600 1134.50 1135.75 1135.38
28/Jul/2005 1.550 1134.75 1136.00 1135.67
27/Jul/2005 0.600 1135.50 1137.00 1136.50
26/Jul/2005  2.450 1136.00 1139.00 1137.32
25/Jul/2005 1.000 1136.00 1139.80 1137.90
22/Jul/2005 0.800 1138.00 1142.00 1139.91
21/Jul/2005 5.250 1141.65 1143.50 1142.60
20/Jul/2005 3.550 1141.00 1144.00 1142.77
19/Jul/2005 1.500 1141.25 1144.75 1143.17
18/Jul/2005 7.900 1143.50 1145.00 1144.90
15/Jul/2005 1.700 1142.00 1146.00 1144.97
14/Jul/2005 4.650 1143.00 1145.00 1144.81
13/Jul/2005 2.500 1138.25 1143.00 1140.33
12/Jul/2005 2.600 1136.00 1138.00 1136.87
11/Jul/2005 14.750 1134.00 1134.00 1134.00
08/Jul/2005 2.000 1131.00 1133.50 1132.89
06/Jul/2005 1.660 1129.75 1133.50 1132.17
05/Jul/2005 1.250 1130.00 1132.00 1131.60
04/Jul/2005 0.550 1129.75 1131.50 1130.36
01/Jul/2005 1.310 1127.50 1129.00 1128.45
30/Jun/2005 0.250 1127.00 1127.00 1127.00
29/Jun/2005 6.350 1125.00 1130.50 1126.30
28/Jun/2005 1.600 1130.00 1132.50 1131.28
27/Jun/2005 1.700 1131.00 1132.30 1131.70
24/Jun/2005 9.150 1131.00 1133.00 1131.97
23/Jun/2005 0.600 1131.00 1132.00 1131.50
22/Jun/2005 0.750 1131.50 1132.42 1131.95
21/Jun/2005 1.400 1131.50 1133.00 1132.41
20/Jun/2005 0.900 1131.50 1133.00 1132.18
17/Jun/2005 1.750 1125.00 1131.75 1130.29
16/Jun/2005 11.300 1129.50 1132.00 1130.00
15/Jun/2005 0.700 1129.45 1130.00 1129.59
14/Jun/2005 0.150 1129.65 1129.65 1129.65
13/Jun/2005 1.300 1129.00 1130.00 1129.73
10/Jun/2005 2.000 1127.50 1130.00 1129.53
09/Jun/2005 6.400 1125.00 1127.00 1126.94
08/Jun/2005 2.850 1120.00 1125.00 1123.44
07/Jun/2005 1.250 1123.50 1125.00 1124.50
06/Jun/2005 0.200 1126.00 1126.00 1126.00
03/Jun/2005 0.200 1127.00 1129.00 1128.00
02/Jun/2005 0.730 1129.00 1131.00 1129.79
01/Jun/2005 1.000 1127.00 1130.00 1128.50
31/May/2005 2.000 1125.50