Interbank Foreign Exchange Market Summary

24/Jan/2005IFEM Summaries for 2006
Date Amount
Traded (Mn USD)        
Exchange Rate (TZS/USD)
Low High Weighted/ Average
Rate (WAR)
28/Dec/2006 10.4 1261.21 1268.00 1261.64
27/Dec/2006 2.26 1255.00 1264.00 1261.21
22/Dec/2006 0.95 1258.00 1261.00 1258.32
21/Dec/2006 6.47 1255.00 1266.00 1260.66
20/Dec/2006 0.35 1265.00 1270.00 1267.86
19/Dec/2006 2.47 1264.00 1269.00 1268.12
18/Dec/2006 4.56 1270.00 1281.00 1275.33
15/Dec/2006 8.30 1285.22 1287.00 1285.36
14/Dec/2006 4.39 1285.00 1286.00 1285.22
13/Dec/2006 0.90 1284.00 1286.00 1285.11
12/Dec/2006 3.78 1279.00 1284.00 1281.53
11/12/2006 0.90 1277.00 1280.00 1279.67
08/Dec/2006 0.45 1275.00 1279.00 1277.67
07/Dec/2006 2.40 1275.00 1280.00 1277.31
06/Dec/2006 2.80 1275.00 1281.00 1278.68
05/Dec/2006 10.33 1275.00 1282.00 1280.35
04/Dec/2006 2.70 1278.00 1284.00 1281.04
1/Dec/2006 5.90 1281.88 1285.00 1282.04
30/Nov/2006 1.70 1279.00 1286.00 1281.88
29/Nov/2006 2.40 1287.00 1294.00 1290.34
28/Nov/2006 2.00 1290.00 1300.00 1297.00
27/Nov/2006 6.00 1298.00 1299.00 1298.89
24/Nov/2006 2.20 1300.00 1304.00 1301.31
23/Nov/2006 2.10 1299.00 1305.00 1300.26
22/Nov/2006 1.65 1298.00 1307.00 1305.30
21/Nov/2006 5.60 1309.00 1310.00 1309.29
20/Nov/2006 0.70 1309.00 1310.00 1309.86
17/Nov/2006 1.50 1300.00 1314.00 1309.00
16/Nov/2006 1.64 1310.00 1315.00 1313.44
15/Nov/2006 19.5 1312.00 1312.00 1312.00
14/Nov/2006 1.85 1308.00 1316.00 1311.70
13/Nov/2006 1.10 1305.00 1307.00 1305.82
10/Nov/2006 0.55 1303.00 1303.00 1303.00
09/Nov/2006 2.60 1289.00 1302.00 1298.67
08/Nov/2006 1.60 1302.00 1303.00 1302.63
07/Nov/2006 8.80 1296.00 1301.00 1296.19
06/Nov/2006 1.60 1295.00 1297.00 1295.50
03/Nov/2006 1.60 1290.00 1298.00 1293.27
02/Nov/2006 1.49 1296.00 1298.00 1297.56
01/Nov/2006 3.30 1291.00 1296.00 1293.85
30/Oct/2006 2.10 1277.00 1297.00 1287.14
27/Oct/2006 5.20 1278.00 1296.00 1287.10
26/Oct/2006 0.57 1277.00 1280.00 1278.49
23/Oct/2006 0.80 1274.50 1276.00 1275.06
20/Oct/2006 1.30 1263.00 1276.50 1275.75
19/Oct/2006 5.90 1263.00 1276.50 1264.50
18/Oct/2006 19.96 1263.00 1269.00 1263.15
17/Oct/2006 3.07 1252.00 1267.00 1263.06
16/Oct/2006 3.90 1257.00 1267.00 1263.53
13/Oct/2006 17.10 1256.00 1263.00 1256.37
12/Oct/2006 2.40 1254.00 1258.00 1256.71
11/Oct/2006 3.60 1248.00 1253.00 1251.57
10/Oct/2006 2.40 1246.00 1252.50 1248.02
09/Oct/2006 2.80 1248.00 1253.00 1250.29
06/Oct/2006 1.80 1247.00 1257.00 1269.74
05/Oct/2006 4.37 1261.00 1275.00 1269.74
04/Oct/2006 5.10 1273.00 1281.00 1278.81
03/Oct/2006 25.75 1275.00 1275.00 1275.00
02/Oct/2006 0.55 1291.00 1305.00 1294.91
29/Sep/2006 32.55 1263.00 1290.00 1272.84
28/Sep/2006 1.58 1245.00 1295.00 1272.70
27/Sep/2006 3.45 1219.00 1275.00 1228.12
26/Sep/2006 6.30 1215.00 1245.00 1235.42
25/Sep/2006 2.00 1259.00 1273.00 1264.55
22/Sep/2006 7.60 1280.00 1294.00 1287.72
21/Sep/2006 2.15 1295.00 1311.00 1301.77
20/Sep/2006 0.95 1315.00 1322.00 1317.11
19/Sep/2006 3.51 1319.00 1332.00 1325.99
18/Sep/2006 0.55 1330.00 1335.50 1333.82
15/Sep/2006 1.20 1335.00 1335.00 1335.00
14/Sep/2006 11.94 1334.00 1336.00 1335.74
13/Sep/2006 19.75 1334.00 1343.50 1336.38
12/Sep/2006 1.16 1340.50 1343.00 1341.06
11/Sep/2006 21.50 1335.44 1336.00 1335.49
08/Sep/2006 2.85 1334.00 1344.00 1338.37
07/Sep/2006 2.19 1329.00 1339.50 1335.44
06/Sep/2006 2.00 1332.50 1337.00 1335.20
05/Sep/2006 29.00 1326.00 1330.00 1329.60
04/Sep/2006 0.40 1334.00 1334.75 1334.28
01/Sep/2006 3.25 1325.00 1334.00 1330.26
31/Aug/2006 9.98 1320.00 1326.00 1320.25
30/Aug/2006 20.50 1320.00 1320.00 1320.00
29/Aug/2006 2.05 1321.00 1326.00 1323.44
28/Aug/2006 0.60 1318.00 1319.00 1318.42
25/Aug/2006 - - - 1313.06
24/Aug/2006 5.82 1311.00 1315.00 1313.06
23/Aug/2006 30.70 1309.00 1314.75 1310.04
22/Aug/2006 2.26 1310.00 1316.00 1313.24
21/Aug/2006 0.80 1308.00 1309.00 1308.63
18/Aug/2006 30.00 1301.95 1308.00 1302.67
17/Aug/2006 1.36 1299.00 1303.00 1301.94
16/Aug/2006 0.75 1294.00 1296.00 1295.60
15/Aug/2006 2.30 1292.00 1295.00 1293.50
14/Aug/2006 0.85 1292.00 1293.50 1293.12
11/Aug/2006 5.60 1290.29 1293.00 1290.29
10/Aug/2006 2.53 1286.50 1288.00 1286.74
09/Aug/2006 0.91 1286.00 1287.00 1286.27
07/Aug/2006 0.65 1286.00 1286.25 1286.19
04/Aug/2006 1.60 1283.00 1290.00 1286.78
03/Aug/2006 1.60 1283.00 1290.00 1286.78
02/Aug/2006 7.75 1286.00 1290.00 1286.13
01/Aug/2006 6.43 1285.00 1290.00 1286.05
31/Jul/2006 1.50 1289.00 1289.00 1289.00
28/Jul/2006 16.75 1274.00 1293.00 1287.87
27/Jul/2006 10.55 1285.00 1291.00 1287.51
26/Jul/2006 0.20 1289.00 1292.00 1290.50
25/Jul/2006 2.49 1285.00 1291.00 1286.63
24/Jul/2006 1.25 1277.00 1279.00 1278.48
21/Jul/2006 1.55 1273.00 1275.00 1274.35
20/Jul/2006 0.86 1270.00 1271.00 1270.35
19/Jul/2006 1.05 1267.75 1271.00 1269.17
18/Jul/2006 1.30 1266.00 1269.00 1267.42
17/Jul/2006 2.30 1265.00 1266.00 1265.09
14/Jul/2006 0.90 1261.50 1264.50 1263.56
13/Jul/2006 2.71 1258.00 1262.00 1260.08
12/Jul/2006 0.50 1257.00 1260.00 1258.00
11/Jul/2006 1.02 1255.00 1258.00 1256.71
06/Jul/2006 0.44 1254.00 1254.00 1254.00
05/Jul/2006 3.00 1252.00 1256.00 1254.92
04/Jul/2006 0.96 1250.00 1252.50 1252.24
03/Jul/2006 2.60 1252.00 1253.50 1252.52
30/Jun/2006 0.70 1253.50 1255.00 1254.25
28/Jun/2006 2.50 1253.00 1256.00 1254.40
27/Jun/2006 0.78 1254.00 1255.75 1254.90
26/Jun/2006 6.30 1253.00 1255.00 1253.83
23/Jun/2006 5.35 1254.00 1255.25 1254.50
22/Jun/2006 2.20 1254.00 1255.75 1254.77
21/Jun/2006 0.75 1256.00 1257.00 1256.33
20/Jun/2006 1.70 1257.00 1258.00 1257.93
19/Jun/2006 2.00 1256.00 1259.50 1257.10
16/Jun/2006 3.25 1257.00 1261.00 1257.82
15/Jun/2006 0.95 1258.50 1259.00 1258.92
13/Jun/2006 25.79 1255.00 1257.00 1255.04
12/Jun/2006 2.10 1255.00 1257.00 1255.45
08/Jun/2006 13.34 1248.00 1252.00 1249.98
07/Jun/2006 1.20 1248.00 1248.00 1248.00
06/Jun/2006 1.89 1247.00 1248.00 1246.50
05/Jun/2006 0.20 1247.00 1248.00 1247.50
02/Jun/2006 1.00 1247.00