Interbank Foreign Exchange Market Summary

24/Jan/2005IFEM Summaries for 2007
Date Amount
Traded (Mn USD)        
Exchange Rate (TZS/USD)
Low High Weighted/ Average
Rate (WAR)
31/Dec/2007 3.50 1140.00 1154.00 1147.33
28/Dec/2007 2.20 1127.00 1133.50 1132.09
27/Dec/2007 7.00 1125.00 1126.50 1125.23
24/Dec/2007 1.80 1120.00 1128.00 1124.53
21/Dec/2007 0.80 1133.00 1134.00 1133.50
19/Dec/2007 3.05 1132.00 1140.00 1135.97
18/Dec/2007 0.80 1144.00 1145.00 1144.63
17/Dec/2007 9.00 1153.00 1155.00 1153.22
14/Dec/2007 6.40 1155.00 1161.00 1158.13
13/Dec/2007 0.75 1163.00 1166.00 1164.27
12/Dec/2007 4.00 1164.00 1171.00 1168.25
11/Dec/2007 5.80 1170.00 1179.00 1171.83
10/Dec/2007 8.75 1176.00 1180.00 1179.93
07/Dec/2007 15.75 1175.00 1181.00 1180.17
06/Dec/2007 6.90 1180.70 1184.00 1181.41
05/Dec/2007 5.70 1180.00 1188.00 1180.70
04/Dec/2007 5.45 1176.00 1190.00 1180.15
03/Dec/2007 6.80 1171.00 1182.00 1175.72
30/Nov/2007 4.70 1170.00 1177.00 1171.01
29/Nov/2007 4.55 1168.00 1178.00 1170.71
28/Nov/2007 5.60 1168.35 1195.00 1174.00
27/Nov/2007 6.82 1166.00 1185.00 1168.35
26/Nov/2007 6.00 1166.00 1167.00 1166.17
23/Nov/2007 4.80 1148.00 1160.00 1152.81
22/Nov/2007 3.00 1139.38 1150.00 1140.92
21/Nov/2007 6.60 1138.00 1144.00 1139.38
20/Nov/2007 4.00 1134.00 1139.50 1137.96
19/Nov/2007 1.20 1137.00 1140.00 1139.50
16/Nov/2007 2.10 1136.00 1140.00 1138.36
15/Nov/2007 0.25 1138.00 1138.00 1138.00
14/Nov/2007 23.15 1133.00 1137.00 1136.80
13/Nov/2007 1.00 1126.00 1133.00 1130.90
12/Nov/2007 1.80 1127.00 1138.00 1132.94
09/Nov/2007 4.35 1120.00 1133.00 1129.98
08/Nov/2007 3.00 1123.00 1127.00 1125.00
07/Nov/2007 3.40 1125.00 1138.00 1133.21
06/Nov/2007 5.80 1130.00 1159.00 1139.78
05/Nov/2007 0.75 1143.00 1154.00 1148.27
02/Nov/2007 3.80 1144.00 1162.00 1152.22
01/Nov/2007 3.05 1160.00 1170.00 1165.16
31/Oct/2007 7.70 1155.00 1161.00 1160.05
30/Oct/2007 0.10 1167.00 1167.00 1167.00
29/Oct/2007 31.35 1156.92 1177.00 1158.70
26/Oct/2007 2.60 1150.00 1166.00 1156.92
25/Oct/2007 2.60 1138.00 1149.00 1143.54
24/Oct/2007 3.80 1135.00 1138.00 1137.01
23/Oct/2007 4.40 1125.00 1136.00 1133.28
22/Oct/2007 3.10 1120.00 1131.00 1125.03
19/Oct/2007 2.65 1121.00 1126.00 1123.13
18/Oct/2007 2.60 1125.00 1137.00 1131.12
17/Oct/2007 6.35 1134.00 1152.00 1146.97
16/Oct/2007 25.6 1164.00 1182.00 1164.46
15/Oct/2007 5.50 1148.00 1153.00 1149.45
12/Oct/2007 2.30 1153.00 1165.00 1157.41
11/Oct/2007 0.65 1185.00 1172.00 1182.23
10/Oct/2007 6.55 1188.00 1197.00 1193.15
09/Oct/2007 1.40 1200.00 1219.00 1210.71
08/Oct/2007 7.90 1208.00 1229.00 1219.43
05/Oct/2007 0.40 1235.00 1238.00 1235.75
04/Oct/2007 2.60 1238.00 1243.00 1240.96
03/Oct/2007 5.60 1246.00 1248.00 1247.91
02/Oct/2007 11.35 1244.00 1267.00 1247.90
01/Oct/2008 2.60 1231.00 1252.00 1243.85
28/Sep/2007 11.15 1230.00 1237.00 1230.58
27/Sep/2007 35.30 1228.00 1230.00 1229.89
26/Sep/2007 11.80 1230.00 1233.00 1231.72
25/Sep/2007 8.30 1230.00 1237.00 1234.25
24/Sep/2007 9.20 1239.00 1240.00 1239.79
21/Sep/2007 4.75 1238.00 1246.00 1241.35
20/Sep/2007 5.15 1244.00 1247.00 1245.47
19/Sep/2007 6.15 1247.00 1250.00 1249.49
18/Sep/2007 2.15 1248.00 1252.00 1249.59
17/Sep/2007 1.30 1248.00 1253.00 1250.32
14/Sep/2007 1.95 1252.00 1261.00 1254.79
13/Sep/2007 2.40 1254.00 1260.00 1257.26
12/Sep/2007 3.25 1255.00 1259.00 1257.75
11/Sep/2007 5.80 1262.00 1267.00 1263.79
10/Sep/2007 0.35 1268.00 1270.00 1269.43
07/Sep/2007 0.65 1272.00 1272.00 1272.00
06/Sep/2007 3.65 1272.00 1277.00 1274.19
05/Sep/2007 4.50 1276.00 1278.00 1277.42
04/Sep/2007 0.65 1277.00 1278.00 1276.00
03/Sept/2007 0.40 1275.00 1275.00 1275.00
31/Aug/2007 6.05 1273.00 1276.00 1274.69
30/Aug/2007 1.45 1275.00 1276.00 1275.93
29/Aug/2007 3.72 1276.00 1278.00 1276.74
28/Aug/2007 0.60 1279.50 1279.50 1279.50
27/Aug/2007 1.60 1283.00 1284.00 1283.14
24/Aug/2007 5.20 1283.50 1285.00 1283.69
23/Aug/2007 5.50 1283.50 1283.50 1283.50
22/Aug/2007 1.65 1283.00 1283.00 1283.00
21/Aug/2007 5.73 1283.00 1284.50 1283.03
20/Aug/2007 0.75 1282.50 1284.00 1282.93
17/Aug/2007 9.80 1282.00 1286.00 1282.36
16/Aug/2007 8.20 1277.50 1280.00 1279.65
15/Aug/2007 0.00 0.00 0.00 1278.16
14/Aug/2007 0.95 1278.00 1279.00 1278.16
13/Aug/2007 1.40 1278.50 1281.00 1279.88
10/Aug/2007 0.15 1282.00 1282.00 1282.00
09/Aug/2007 0.75 1282.50 1284.00 1283.20
07/Aug/2007 2.50 1280.20 1282.50 1282.00
06/Aug/2007 3.70 1280.00 1283.00 1281.16
03/Aug/2007 11.00 1280.00 1283.00 1280.36
02/Aug/2007 8.10 1279.88 1280.00 1279.93
01/Aug/2007 1.60 1278.00 1280.00 1279.88
31/Jul/2007 1.33 1278.00 1279.00 1278.47
30/Jul/2007 15.00 1279.00 1281.60 1281.02
27/Jul/2007 8.80 1280.00 1281.70 1281.60
26/Jul/2007 11.00 1279.00 1282.00 1281.73
25/Jul/2007 2.75 1280.00 1282.85 1282.59
24/Jul/2007 2.90 1280.00 1283.20 1282.87
23/Jul/2007 1.40 1283.20 1283.20 1283.20
20/Jul/2007 1.85 1281.00 1283.43 1283.19
19/Jul/2007 6.87 1282.00 1283.43 1283.37
18/Jul/2007 1.17 1283.00 1285.00 1283.43
17/Jul/2007 0.20 1282.00 1283.00 1282.50
16/Jul/2007 8.50 1277.00 1283.00 1280.03
13/Jul/2007 1.75 1273.00 1279.00 1275.40
12/Jul/2007 11.55 1270.00 1274.00 1273.94
11/Jul/2007 8.50 1267.00 1274.00 1271.25
10/Jul/2007 1.72 1267.00 1274.00 1270.08
09/Jul/2007 9.70 1266.00 1275.00 1271.65
06/Jul/2007 1.35 1270.00 1275.00 1273.70
05/Jul/2007 2.60 1265.00 1275.00 1269.35
04/Jul/2007 3.20 1257.00 1275.00 1271.48
03/Jul/2007 1.90 1257.00 1275.00 1273.00
02/Jul/2007 11.95 1248.00 1275.00 1274.05
29/Jun/2007 5.50 1275.00 1244.00 1266.80
28/Jun/2007 3.05 1243.00 1275.00 1268.31
27/Jun/2007 1.85 1252.00 1275.00 1264.97
26/Jun/2007 2.15 1255.00 1275.00 1269.47
25/Jun/2007 2.25 1256.00 1275.00 1264.76
22/Jun/2007 1.80 1257.00 1275.00 1259.61
21/Jun/2007 3.11 1258.00 1275.00 1265.23
20/Jun/2007 2.10 1260.00 1275.00 1268.57
19/Jun/2007 3.58 1258.00 1272.00 1264.49
18/Jun/2007 4.05 1263.00 1270.00 1265.36
15/Jun/2007